Size Guide
STAPLE T-SHIRT
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 47 | 72 |
| M | 52 | 75 |
| L | 57 | 77 |
| XL | 62 | 80 |
| 2XL | 67 | 82 |
STAPLE HOODIE
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 52 | 72 |
| M | 55 | 74.5 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 61 | 79.5 |
| 2XL | 64 | 82 |
DELUXE T-SHIRT
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
DELUXE HOODIE
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 52 | 71 |
| M | 55 | 74 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 61 | 79.5 |
| 2XL | 64 | 82 |
DELUXE SWEATSHIRT
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 52 | 72 |
| M | 55 | 74.5 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 61 | 79.5 |
| 2XL | 64 | 82 |
OVERSIZED RELAX CREW
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 57 | 70 |
| M | 60 | 72.5 |
| L | 63 | 75 |
| XL | 66 | 77.5 |
| 2XL | 69 | 80 |
COLLEGE BOMBER JACKET
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 55.5 | 66 |
| M | 58.5 | 68.5 |
| L | 61.5 | 71 |
| XL | 64.5 | 73.5 |
| 2XL | 67.5 | 76 |
CANVAS CHORE JACKET
WIDTH (ARMPIT TO ARMPIT) LENGTH (NECK TO HEM)
| Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 55 | 70 |
| M | 57.5 | 72 |
| L | 60 | 74 |
| XL | 62.5 | 76 |
| 2XL | 65 | 78 |